| Número de catálogo | UIS1248 |
|---|---|
| Preparaciones | Criopreservado (Zeolita + Glicerol 30%) |
| Temperatura de preservación | -80 |
| Medio de aislamiento | Medio Sabouraud |
| Temperatura de aislamiento | |
| Medio de crecimiento óptimo | |
| Temperatura de crecimiento óptimo | |
| Tipo de muestra | Cajones de fermentación de cacao |
| Continente | SUR AMERICA |
|---|---|
| País | COLOMBIA |
| Departamento o estado | SANTANDER |
| Ciudad | SAN VICENTE DE CHUCURI |
| Cuerpo de agua | |
| Centro poblado | |
| Localidad | |
| Elevación Mínima [m] | 693 |
| Elevación Máxima [m] | 693 |
| Latitud decimal | 6.9300736 |
| Longitud decimal | -73.4133253 |
| Nombre científico | Rodotorula |
|---|---|
| Dominio | Fungi |
| Filo | Ascomycota |
| Clase | Saccharomycetes |
| Orden | Saccharomycetales |
| Familia | Saccharomycetaceae |
| Género | Rodotorula |
| Epíteto específico | |
| Epíteto infraespecífico | |
| Cepa | |
| Comentarios del taxón |
| Gram | |
|---|---|
| Motilidad | |
| Catalasa | |
| Oxidasa | |
| Relación con el oxígeno | |
| Fermentación de la glucosa | |
| Endosporas |
| Imagen 1 (Colonia) LMMA-UIS Reservados todos los derechos |
|
|---|---|
| Imagen 2 (Microscopía de la colonia) LMMA-UIS Reservados todos los derechos |
|
| Imagen 3 (Microscopía en caldo) LMMA-UIS Reservados todos los derechos |
|